> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs-core.allbridge.io/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs-core.allbridge.io/product/how-does-allbridge-core-work/allbridge-core-contracts.md).

# Allbridge Core contracts

## Main Bridge Contracts

*Deprecated. These contracts served pool-based transfers, which were discontinued after the July 2026 security incident. Current transfers use the CCTP, xReserve and OFT interface contracts below.*

| Blockchain | Chain ID | Contract                                                                                                                                                                              |
| ---------- | -------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Ethereum   | 1        | [0x609c690e8F7D68a59885c9132e812eEbDaAf0c9e](https://etherscan.io/address/0x609c690e8F7D68a59885c9132e812eEbDaAf0c9e)                                                                 |
| BNB Chain  | 2        | [0x3C4FA639c8D7E65c603145adaD8bD12F2358312f](https://bscscan.com/address/0x3C4FA639c8D7E65c603145adaD8bD12F2358312f)                                                                  |
| Tron       | 3        | [TAuErcuAtU6BPt6YwL51JZ4RpDCPQASCU2](https://tronscan.io/#/contract/TAuErcuAtU6BPt6YwL51JZ4RpDCPQASCU2)                                                                               |
| Solana     | 4        | [BrdgN2RPzEMWF96ZbnnJaUtQDQx7VRXYaHHbYCBvceWB](https://explorer.solana.com/address/BrdgN2RPzEMWF96ZbnnJaUtQDQx7VRXYaHHbYCBvceWB)                                                      |
| Polygon    | 5        | [0x7775d63836987f444E2F14AA0fA2602204D7D3E0](https://polygonscan.com/address/0x7775d63836987f444E2F14AA0fA2602204D7D3E0)                                                              |
| Arbitrum   | 6        | [0x9Ce3447B58D58e8602B7306316A5fF011B92d189](https://arbiscan.io/address/0x9ce3447b58d58e8602b7306316a5ff011b92d189)                                                                  |
| Stellar    | 7        | [CBQ6GW7QCFFE252QEVENUNG45KYHHBRO4IZIWFJOXEFANHPQUXX5NFWV](https://stellar.expert/explorer/public/contract/CBQ6GW7QCFFE252QEVENUNG45KYHHBRO4IZIWFJOXEFANHPQUXX5NFWV)                  |
| Avalanche  | 8        | [0x9068E1C28941D0A680197Cc03be8aFe27ccaeea9](https://snowtrace.io/address/0x9068e1c28941d0a680197cc03be8afe27ccaeea9)                                                                 |
| Base       | 9        | [0x001E3f136c2f804854581Da55Ad7660a2b35DEf7](https://basescan.org/address/0x001E3f136c2f804854581Da55Ad7660a2b35DEf7)                                                                 |
| OP Mainnet | 10       | [0x97E5BF5068eA6a9604Ee25851e6c9780Ff50d5ab](https://optimistic.etherscan.io/address/0x97E5BF5068eA6a9604Ee25851e6c9780Ff50d5ab)                                                      |
| Celo       | 11       | [0x80858f5F8EFD2Ab6485Aba1A0B9557ED46C6ba0e](https://celoscan.io/address/0x80858f5F8EFD2Ab6485Aba1A0B9557ED46C6ba0e)                                                                  |
| Sonic      | 12       | [0x801217549ab4b0860bb506b1cbff90f42819a116](https://sonicscan.org/address/0x801217549ab4b0860bb506b1cbff90f42819a116)                                                                |
| Sui        | 13       | [0x83d6f864a6b0f16898376b486699aa6321eb6466d1daf6a2e3764a51908fe99d](https://suiscan.xyz/mainnet/object/0x83d6f864a6b0f16898376b486699aa6321eb6466d1daf6a2e3764a51908fe99d/contracts) |
| Unichain   | 14       | [0x782e918ED2b3d161e90c5E154fed3E93D705C598](https://uniscan.xyz/address/0x782e918ED2b3d161e90c5E154fed3E93D705C598)                                                                  |
| Algorand   | 15       | [KB2YJBRULWSHID77HLX4XKATV7CR56AQD7UCDXJQOXGA2BIXTD7JLKGRRU](https://explorer.perawallet.app/address/KB2YJBRULWSHID77HLX4XKATV7CR56AQD7UCDXJQOXGA2BIXTD7JLKGRRU/)                     |
| Stacks     | 16       | [SPN9GJ5CK3F3X4NPR7FNEQ72TAAHA0EGB9A7DEG5.bridge2](https://explorer.hiro.so/txid/SPN9GJ5CK3F3X4NPR7FNEQ72TAAHA0EGB9A7DEG5.bridge2?chain=mainnet)                                      |
| Linea      | 17       | [0xf3Dd9d692A9b4Df331E3bb1C8f322BA0B299B907](https://lineascan.build/address/0xf3Dd9d692A9b4Df331E3bb1C8f322BA0B299B907)                                                              |

## CCTP Interface Contracts

| Blockchain | Contract                                                                                                                                                                              |
| ---------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Arbitrum   | [0x23e1aec13c92158643cf2aa17e155d27a792ccdb](https://arbiscan.io/address/0x23e1aec13c92158643cf2aa17e155d27a792ccdb)                                                                  |
| Avalanche  | [0x65dE05Fccce36Ce7FdDd668Ef4348D9e933B57Ff](https://snowtrace.io/address/0x65dE05Fccce36Ce7FdDd668Ef4348D9e933B57Ff)                                                                 |
| Base       | [0x1eFE2C85989D97fEBbD0743cdd79B9F0826314f6](https://basescan.org/address/0x1efe2c85989d97febbd0743cdd79b9f0826314f6)                                                                 |
| Ethereum   | [0xC51397b75B783E31469bFaADE79913F3f82210d6](https://etherscan.io/address/0xc51397b75b783e31469bfaade79913f3f82210d6)                                                                 |
| OP Mainnet | [0x08391edF36f41f05d27A1e0fD7a29448417C1CD0](https://optimistic.etherscan.io/address/0x08391edf36f41f05d27a1e0fd7a29448417c1cd0)                                                      |
| Polygon    | [0x710282BfeB554Ed0A34dFaD061C7c343221AC82C](https://polygonscan.com/address/0x710282bfeb554ed0a34dfad061c7c343221ac82c)                                                              |
| Solana     | [CctpV8uRiXws7KZxpUXfPWy9BhCiWaeBRzsJgELvQKvu](https://explorer.solana.com/address/CctpV8uRiXws7KZxpUXfPWy9BhCiWaeBRzsJgELvQKvu)                                                      |
| Sui        | [0x647e874d024e3dcbb77ac023ea6a506d2c8ff832ec58c4b2ad14e71ac465546c](https://suiscan.xyz/mainnet/object/0x647e874d024e3dcbb77ac023ea6a506d2c8ff832ec58c4b2ad14e71ac465546c/contracts) |

## CCTP v2 Interface Contracts

| Blockchain | Contract                                                                                                                              |
| ---------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Ethereum   | [0x7972d6907739593C00e6284c53C83dB3ECd15c33](https://etherscan.io/address/0x7972d6907739593C00e6284c53C83dB3ECd15c33)                 |
| Arbitrum   | [0x7ED5343dFC95dc3eBe5B6de64F5B5423A888Ca18](https://arbiscan.io/address/0x7ED5343dFC95dc3eBe5B6de64F5B5423A888Ca18)                  |
| Avalanche  | [0x5FBf8d23fa705A0bADb6f398fDcdC28FCCB521c0](https://subnets.avax.network/c-chain/address/0x5FBf8d23fa705A0bADb6f398fDcdC28FCCB521c0) |
| Base       | [0x214D972b8c869cfcE50D55B595adC7eF336D7FAd](https://basescan.org/address/0x214D972b8c869cfcE50D55B595adC7eF336D7FAd)                 |

## xReserve Interface Contracts

| Blockchain | Contract                                                                                                                                                           |
| ---------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Ethereum   | [0x44F9E60cB5543777492101BF424271c5F252cF15](https://etherscan.io/address/0x44F9E60cB5543777492101BF424271c5F252cF15)                                              |
| Stacks     | [SPN9GJ5CK3F3X4NPR7FNEQ72TAAHA0EGB9A7DEG5.x-reserve-bridge](https://explorer.hiro.so/txid/SPN9GJ5CK3F3X4NPR7FNEQ72TAAHA0EGB9A7DEG5.x-reserve-bridge?chain=mainnet) |

## OFT Interface Contracts

| Blockchain | Token      | Contract                                                                                                              |
| ---------- | ---------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Ethereum   | USDT, USDe | [0xeC455fFC19811e573eb5700a1bDff6ee1C47AB7B](https://etherscan.io/address/0xeC455fFC19811e573eb5700a1bDff6ee1C47AB7B) |
| Arbitrum   | USDT, USDe | [0xB074e73e637E778BE6411c3732bD58D44194FDEa](https://arbiscan.io/address/0xB074e73e637E778BE6411c3732bD58D44194FDEa)  |
| Unichain   | USDT       | [0xe8A580782942e072C57bcf7db8329C7a7CC0528B](https://uniscan.xyz/address/0xe8A580782942e072C57bcf7db8329C7a7CC0528B)  |
| Tron       | USDT       | [TWPziSAroSacAjDuL52ByQzU86s9mP2gPr](https://tronscan.org/#/contract/TWPziSAroSacAjDuL52ByQzU86s9mP2gPr)              |

## Liquidity Pools

{% hint style="warning" %}

## Allbridge Core liquidity pools are deprecated. After the security incident in July 2026, pool-based transfers were discontinued and all transfers now run through CCTP, xReserve and OFT. If you provided liquidity, please visit the [compensation page](https://core.allbridge.io/pools/compensation).

{% endhint %}

| Blockchain | Token                 | Contract                                                                                                                                                                           |
| ---------- | --------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Algorand   | USDC                  | [3Z4IGPCUEH6SSWPLJHKHN4WE2VTTEISBXL454VBT7QUWBFC3RYKOZ57AXA](https://explorer.perawallet.app/address/3Z4IGPCUEH6SSWPLJHKHN4WE2VTTEISBXL454VBT7QUWBFC3RYKOZ57AXA/)                  |
| Arbitrum   | USDC                  | [0x690e66fc0F8be8964d40e55EdE6aEBdfcB8A21Df](https://arbiscan.io/address/0x690e66fc0F8be8964d40e55EdE6aEBdfcB8A21Df)                                                               |
|            | USDT                  | [0x47235cB71107CC66B12aF6f8b8a9260ea38472c7](https://arbiscan.io/address/0x47235cB71107CC66B12aF6f8b8a9260ea38472c7)                                                               |
|            | USDe                  | [0x2B5E5E6008742Cd9D139c6ADd9CaC57679C59D6d](https://arbiscan.io/address/0x2B5E5E6008742Cd9D139c6ADd9CaC57679C59D6d)                                                               |
| Avalanche  | USDC                  | [0xe827352A0552fFC835c181ab5Bf1D7794038eC9f](https://snowtrace.io/address/0xe827352A0552fFC835c181ab5Bf1D7794038eC9f)                                                              |
|            | USDT                  | [0x2d2f460d7a1e7a4fcC4Ddab599451480728b5784](https://snowtrace.io/address/0x2d2f460d7a1e7a4fcC4Ddab599451480728b5784)                                                              |
| Base       | USDC                  | [0xDA6bb1ec3BaBA68B26bEa0508d6f81c9ec5e96d5](https://basescan.org/address/0xDA6bb1ec3BaBA68B26bEa0508d6f81c9ec5e96d5)                                                              |
| BNB Chain  | USDT                  | [0xf833afA46fCD100e62365a0fDb0734b7c4537811](https://bscscan.com/address/0xf833afA46fCD100e62365a0fDb0734b7c4537811)                                                               |
|            | USDC                  | [0x731822532CbC1c7C48462c9e5Dc0c04A1Ff29953](https://bscscan.com/address/0x731822532CbC1c7C48462c9e5Dc0c04A1Ff29953)                                                               |
| Celo       | USDT                  | [0xfb2C7c10e731EBe96Dabdf4A96D656Bfe8e2b5Af](https://celoscan.io/address/0xfb2C7c10e731EBe96Dabdf4A96D656Bfe8e2b5Af)                                                               |
| Ethereum   | USDC                  | [0xa7062bbA94c91d565Ae33B893Ab5dFAF1Fc57C4d](https://etherscan.io/address/0xa7062bbA94c91d565Ae33B893Ab5dFAF1Fc57C4d)                                                              |
|            | USDT                  | [0x7DBF07Ad92Ed4e26D5511b4F285508eBF174135D](https://etherscan.io/address/0x7DBF07Ad92Ed4e26D5511b4F285508eBF174135D)                                                              |
|            | USDe                  | [0xcaB34d4D532A9c9929f4f96D239653646351Abad](https://etherscan.io/address/0xcaB34d4D532A9c9929f4f96D239653646351Abad)                                                              |
| Linea      | USDC                  | [0x39A421B7483e9fEF39945a047637f8BaD260E2c4](https://lineascan.build/address/0x39A421B7483e9fEF39945a047637f8BaD260E2c4)                                                           |
| OP Mainnet | USDC                  | [0x3B96F88b2b9EB87964b852874D41B633e0f1f68F](https://optimistic.etherscan.io/address/0x3B96F88b2b9EB87964b852874D41B633e0f1f68F)                                                   |
|            | USDT                  | [0xb24A05d54fcAcfe1FC00c59209470d4cafB0deEA](https://optimistic.etherscan.io/address/0xb24A05d54fcAcfe1FC00c59209470d4cafB0deEA)                                                   |
| Polygon    | USDC                  | [0x4C42DfDBb8Ad654b42F66E0bD4dbdC71B52EB0A6](https://polygonscan.com/address/0x4C42DfDBb8Ad654b42F66E0bD4dbdC71B52EB0A6)                                                           |
|            | USDC.e *(deprecated)* | [0x58Cc621c62b0aa9bABfae5651202A932279437DA](https://polygonscan.com/address/0x58Cc621c62b0aa9bABfae5651202A932279437DA)                                                           |
|            | USDT                  | [0x0394c4f17738A10096510832beaB89a9DD090791](https://polygonscan.com/address/0x0394c4f17738A10096510832beaB89a9DD090791)                                                           |
| Solana     | USDC                  | [5NQbhSDg4TKVvq7z3PTbqSzAiHwB7amxmxqkViQnyVnZ](https://explorer.solana.com/address/5NQbhSDg4TKVvq7z3PTbqSzAiHwB7amxmxqkViQnyVnZ)                                                   |
|            | USDT                  | [DW4a2Eq7X5MiPkzscGMJmgjsDaSWrWMkqPtRGLFyZwCX](https://explorer.solana.com/address/DW4a2Eq7X5MiPkzscGMJmgjsDaSWrWMkqPtRGLFyZwCX)                                                   |
| Stacks     | USDCx                 | [SPN9GJ5CK3F3X4NPR7FNEQ72TAAHA0EGB9A7DEG5.pool-usdc](https://explorer.hiro.so/txid/SPN9GJ5CK3F3X4NPR7FNEQ72TAAHA0EGB9A7DEG5.pool-usdc?chain=mainnet)                               |
| Stellar    | USDC                  | [CAOTMWRKNMV5GWSVOMWCTCM5ZZFEQFUSWNLCZXA2KAXD4YG5A4DIPNFT](https://stellar.expert/explorer/public/contract/CAOTMWRKNMV5GWSVOMWCTCM5ZZFEQFUSWNLCZXA2KAXD4YG5A4DIPNFT)               |
| Tron       | USDT                  | [TAC21biCBL9agjuUyzd4gZr356zRgJq61b](https://tronscan.io/#/contract/TAC21biCBL9agjuUyzd4gZr356zRgJq61b)                                                                            |
| Sui        | USDC                  | [0xbeefbb4e4b435ba0c0dc12fa6369859715b600d38fd9c4924b9a526b89b3ce2c](https://suiscan.xyz/mainnet/object/0xbeefbb4e4b435ba0c0dc12fa6369859715b600d38fd9c4924b9a526b89b3ce2c/fields) |
| Sonic      | USDC                  | [0xCA0dc31BdA6B7588590a742b2Ae6A4F67b43c71F](https://sonicscan.org/address/0xCA0dc31BdA6B7588590a742b2Ae6A4F67b43c71F)                                                             |
| Unichain   | USDC                  | [0xBA2FBA24B0dD81a67BBdD95bB7a9d0336ea094D7](https://uniscan.xyz/address/0xBA2FBA24B0dD81a67BBdD95bB7a9d0336ea094D7)                                                               |
|            | USDT                  | [0xD0a1Ff86C2f1c3522f183400fDE355f6B3d9fCE1](https://uniscan.xyz/address/0xD0a1Ff86C2f1c3522f183400fDE355f6B3d9fCE1)                                                               |

## Core Yield Contracts

*Deprecated. Allbridge Core Yield is no longer available, see* [*Allbridge Core Yield*](/product/allbridge-core-yield.md)*.*

| Blockchain | Contract                                                                                                             |
| ---------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Celo       | [0xbEFF0CA03F5a9d4eb79057c81d2596265a63120d](https://celoscan.io/address/0xbeff0ca03f5a9d4eb79057c81d2596265a63120d) |

## ABR0 Token Contracts

| Blockchain | Address                                                                                                                        |
| ---------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Arbitrum   | [0xd450dB3188b7Fbf52C670eee30372ba74B4c5857](https://arbiscan.io/token/0xd450db3188b7fbf52c670eee30372ba74b4c5857)             |
| Avalanche  | [0xd450dB3188b7Fbf52C670eee30372ba74B4c5857](https://snowtrace.io/token/0xd450dB3188b7Fbf52C670eee30372ba74B4c5857)            |
| Base       | [0xd450dB3188b7Fbf52C670eee30372ba74B4c5857](https://basescan.org/token/0xd450dB3188b7Fbf52C670eee30372ba74B4c5857)            |
| BNB Chain  | [0xd450dB3188b7Fbf52C670eee30372ba74B4c5857](https://bscscan.com/token/0xd450dB3188b7Fbf52C670eee30372ba74B4c5857)             |
| Celo       | [0xd450dB3188b7Fbf52C670eee30372ba74B4c5857](https://celoscan.io/token/0xd450dB3188b7Fbf52C670eee30372ba74B4c5857)             |
| Ethereum   | [0xd450dB3188b7Fbf52C670eee30372ba74B4c5857](https://etherscan.io/token/0xd450db3188b7fbf52c670eee30372ba74b4c5857)            |
| OP Mainnet | [0xd450dB3188b7Fbf52C670eee30372ba74B4c5857](https://optimistic.etherscan.io/token/0xd450dB3188b7Fbf52C670eee30372ba74B4c5857) |
| Polygon    | [0xd450dB3188b7Fbf52C670eee30372ba74B4c5857](https://polygonscan.com/token/0xd450dB3188b7Fbf52C670eee30372ba74B4c5857)         |
| Solana     | [4WRBAuvUfpuJmDhWcsQFRoiaFrbGN3s5j2LtwXQjFVo2](https://solscan.io/token/4WRBAuvUfpuJmDhWcsQFRoiaFrbGN3s5j2LtwXQjFVo2)          |
| Sonic      | [0xd450dB3188b7Fbf52C670eee30372ba74B4c5857](https://sonicscan.org/token/0xd450dB3188b7Fbf52C670eee30372ba74B4c5857)           |
| Unichain   | [0xd450dB3188b7Fbf52C670eee30372ba74B4c5857](https://uniscan.xyz/token/0xd450dB3188b7Fbf52C670eee30372ba74B4c5857)             |
